(资料图)
2023年7月4日,大金重工发生了4笔大宗交易,总成交340.77万股,成交金额1.16亿元,成交均价34.17元。当日收盘报价34.17元,涨幅0.74%,成交金额19.15亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.08%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285.00万 | 9738.45万 | 5.09 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 |
2 | 25.00万 | 854.25万 | 0.45 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 20.06万 | 685.47万 | 0.36 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 10.71万 | 365.94万 | 0.19 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
7月4日,公牛集团、国瓷材料、大金重工、台华新材、佐力药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 58 | 91.40 | 95.92 | -4.71 | 1779.19万 | 16.26亿 | 1562.58 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | 26.79 | 27.47 | -2.48 | 1000.00万 | 2.68亿 | 166.09 |
002487 | 大金重工 | 4 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 340.77万 | 1.16亿 | 6.08 |
603055 | 台华新材 | 14 | 9.99 | 10.85 | -7.93 | 1100.15万 | 1.10亿 | 256.28 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.27 | 12.65 | -3.00 | 800.00万 | 9816.00万 | 45.43 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright @ 2015-2018 亚洲it网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com