【资料图】
8月24日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约138.23亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
深南电路 | 002916 | 增发A股法人配售上市 | 139.38万 |
康泰医学 | 300869 | 发行前股份限售流通 | 1.88亿 |
美畅股份 | 300861 | 发行前股份限售流通 | 2.38亿 |
首药控股 | 688197 | 110.11万 | |
纳芯微 | 688052 | 30.24万 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 亚洲it网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com